1080p分辨率
4500流明
固态激光光源,寿命超过20000小时。
1.5倍大变焦镜头,配备垂直镜头位移。
集成网络管理网络监控功能。
采用密封光机和无滤网设计,全面提升防灰尘性能。
720° 投影设计,随意调整机身安装角度。
产品功能:
规格参数:
产品型号 | DH3660Z |
亮度 | 4, 500流明 |
原始分辨率 | 1080p (1,920 x 1,080) |
最大分辨率 | WUXGA (1920x1200)@60Hz |
对比度 | 20,000:1 |
光源寿命/功率 | 激光/20,000 小时 |
投射比 | 1.39 - 2.09:1 |
投影尺寸 | 25.9" - 324.9" |
投影距离 | 1.2m - 10m (3.9ft – 32.8ft) |
投影镜头 | F#2.42 - 2.97, f=20.7 - 31.05mm |
投影缩放比 | 1.5x |
原始投影宽高比 | 16:09 |
垂直偏移 | 145%/122.5%(半高/全高) |
梯形校正 | 垂直/水平 ±30° |
扬声器 | 10W (单声道) |
Video Compatibility视频兼容 | SDTV (480i, 576i)/EDTV (480p, 576p)/HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
输入接口 | HDMI v1.4 (x3), VGA-In, Composite Video, Audio-In (Mini-Jack), Audio-In RCA (L/R) |
输出接口 | VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), Microphone (Mini-Jack), USB Type A Power (5V/1.5A), RJ45 (Lan), RS232, USB (Service) |
控制接口 | |
交互功能 | |
体积 (W x D x H) | 含支脚: 395 x 340 x 150mm (15.5” x 13.4” x 5.9") |
重量 | 7kg (15.4lbs) |
噪音值 | 35dB/29dB (Normal/Eco. Mode) |
电源功率 | 340W (Normal Mode), 270W (节能模式), <0.5W (标准模式), <2W (网络待机模式) |
特殊功能 |
联系电话:18717962912
邮箱地址:1127800351@qq.com
河南地址:河南省郑州市金水区瀚海北金B座7016
上海地址:上海市闵行区吴中路1189号德必易园750室